Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU XU12ZKH-8
Điều hòa Panasonic | CU/CS-XU12ZKH-8 | ||
Dàn lạnh (trong nhà) | (50Hz) | CS-XU12ZKH-8 | |
Dàn nóng (ngoài trời) | CU-XU12ZKH-8 | ||
Công suất làm lạnh |
(tối thiểu- tối đa) | kW | 3.50(1.02-4.20) |
(tối thiểu- tối đa) | Btu/h | 11.900(3.480-14.300) | |
EER | (tối thiểu- tối đa) | Btu/kW | 12.53(13.92-11.44) |
(tối thiểu- tối đa) | W/W | 3.68(4.08-3.36) | |
CSPF | W/W | 6,32 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 4,4 | |
Công suất đầu vào (tối thiểu- tối đa) |
W | 950 (250-1.250) | |
Khử ẩm | L/h | 2 | |
Pt/h | 4,2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 12.5(440) |
Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 30.9(1.090) | |
Độ ồn | Dàn lạnh(C/T/TB) | dB(A) | 40/28/19 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) |
Chiều cao | mm | 295(542) |
inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
Chiều rộng | mm | 870(780) | |
inch | 34-9/32(30-23/32) | ||
Chiều sâu | mm | 229(289) | |
inch | 9-1/32(11-13/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg(lb) | 10(22) |
Dàn nóng | kg(lb) | 22(49) | |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh |
Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | Φ9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Dàn lạnh |