Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU XU24ZKH-8
Điều hòa Panasonic | CU/CS-XU24ZKH-8 | ||
Dàn lạnh (trong nhà) | (50Hz) | CS-XU24ZKH-8 | |
Dàn nóng (ngoài trời) | CU-XU24ZKH-8 | ||
Công suất làm lạnh |
(tối thiểu- tối đa) | kW | 6.10(1.12- 7.18) |
(tối thiểu- tối đa) | Btu/h | 20.800(3.820 - 24.500) | |
EER | (tối thiểu- tối đa) | Btu/kW | 13.00(15.28- 11.95) |
(tối thiểu- tối đa) | W/W | 3.81( 4.48- 3.50) | |
CSPF | W/W | 6,9 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7,4 | |
Công suất đầu vào (tối thiểu- tối đa) |
W | 1.600 (250- 2.050) | |
Khử ẩm | L/h | 3,4 | |
Pt/h | 7,2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 19.2(680) |
Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 46.3(1.635) | |
Độ ồn | Dàn lạnh(C/T/TB) | dB(A) | 45/34/28 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) |
Chiều cao | mm | 295(695) |
inch | 11-5/8(27-3/8) | ||
Chiều rộng | mm | 1.040(875) | |
inch | 40-31/32(34-15/32) | ||
Chiều sâu | mm | 244(320) | |
inch | 9-5/8(12-5/8) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg(lb) | 12(26) |
Dàn nóng | kg(lb) | 38(84) | |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh |
Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | Φ12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn điện | Dàn lạnh |