| THÔNG SỐ KỸ THUẬT FUNIKI HIC09TMU | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà | HIC 09TMU |
| Khối ngoài trời | HIC 09TMU |
| Công suất lạnh | 9008 Btu/h |
| Phạm vi làm lạnh | 10m² → 15m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha - 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 800 W |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
750 × 200 × 285 mm (8.5kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
660 × 240 × 500 mm (24.5 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |